根据《河西学院普通全日制本科学生转专业管理办法(修订)》(院办发〔2026〕4号)的文件规定,经个人申请、转入学院初审、教务处复审,2026级新生共有98名同学符合转专业条件,现对审核结果予以公示。
公示时间:2026年9月26日至9月28日
联系电话:0936-8282498
公示期内如有异议,请联系教务处教务科。
2026级新生拟转专业学生名单
序号 | 姓名 | 学号 | 录取专业 | 拟转入专业 | 审核结果 |
1 | 韩富强 | 2026214210 | 道路桥梁与渡河工程 | 储能科学与工程 | 符合 |
2 | 杨子昊 | 2026214246 | 道路桥梁与渡河工程 | 储能科学与工程 | 符合 |
3 | 石昱 | 2023216629 | 菌物科学与工程 | 电气工程及其自动化 | 符合 |
4 | 聂宇昕 | 2026214617 | 化学工程与工艺 | 电子商务 | 符合 |
5 | 曾雅 | 2026210603 | 汉语言文学 | 法学 | 符合 |
6 | 康雪枫 | 2026218136 | 针灸推拿 | 法学 | 符合 |
7 | 李文杰 | 2026212033 | 应用心理 | 法学 | 符合 |
8 | 康金月 | 2026217253 | 数字媒体艺术 | 汉语国际教育 | 符合 |
9 | 邵瑞玲 | 2026217226 | 数字媒体艺术 | 汉语国际教育 | 符合 |
10 | 李治佐 | 2026210801 | 汉语国际教育 | 汉语言文学 | 符合 |
11 | 龙世月 | 2026210514 | 社会工作 | 汉语言文学 | 符合 |
12 | 闻悦菲 | 2026212203 | 小学教育 | 汉语言文学 | 符合 |
13 | 杨秀平 | 2026210520 | 社会工作 | 汉语言文学 | 符合 |
14 | 杨悦成 | 2026210219 | 思想政治教育 | 汉语言文学 | 符合 |
15 | 赵佳欣 | 2026210502 | 社会工作 | 汉语言文学 | 符合 |
16 | 蔡俊怡 | 2026215005 | 生物科学 | 护理学 | 符合 |
17 | 李治业 | 2026215216 | 食品科学与工程 | 护理学 | 符合 |
18 | 袁睿豪 | 2026218747 | 医学检验技术 | 护理学 | 符合 |
19 | 白露 | 2026214501 | 化学工程与工艺 | 化学 | 符合 |
20 | 郭玲玲 | 2026214208 | 道路桥梁与渡河工程 | 化学 | 符合 |
21 | 卢丽颖 | 2026218755 | 医学检验技术 | 化学 | 符合 |
22 | 张雯玮 | 2026213341 | 物理 | 化学 | 符合 |
23 | 段婧婧 | 2026218841 | 护理 | 化学工程与工艺 | 符合 |
24 | 李彬娟 | 2026210536 | 社会工作 | 化学工程与工艺 | 符合 |
25 | 刘奥利 | 2026217217 | 数字媒体艺术 | 化学工程与工艺 | 符合 |
26 | 马炜烨 | 2026211731 | 旅游管理 | 化学工程与工艺 | 符合 |
27 | 钱兴哲 | 2026212934 | 化学 | 化学工程与工艺 | 符合 |
28 | 苏睿 | 2026211126 | 英语 | 化学工程与工艺 | 符合 |
29 | 张云彪 | 2026219539 | 养老服务管理 | 化学工程与工艺 | 符合 |
30 | 周青青 | 2026214438 | 化学 | 化学工程与工艺 | 符合 |
31 | 郭紫璇 | 2026214209 | 道路桥梁与渡河工程 | 会计学 | 符合 |
32 | 吉春玉 | 2026218522 | 医学影像技术 | 会计学 | 符合 |
33 | 穆小丽 | 2026212336 | 学前教育 | 会计学 | 符合 |
34 | 宋咏玲 | 2026218545 | 医学影像技术 | 会计学 | 符合 |
35 | 燕静 | 2026219538 | 养老服务管理 | 会计学 | 符合 |
36 | 张佳灵 | 2026212444 | 工商管理 | 会计学 | 符合 |
37 | 李鑫睿 | 2026215755 | 数据科学与大数据技术 | 机械设计制造及其自动化 | 符合 |
38 | 夏紫妍 | 2026213152 | 数学与应用数学 | 计算机科学与技术 | 符合 |
39 | 张丽 | 2026213724 | 机械设计制造及其自动化 | 计算机科学与技术 | 符合 |
40 | 褚璟博 | 2026211010 | 英语 | 经济学 | 符合 |
41 | 歹梦婷 | 2026215304 | 酿酒工程 | 经济学 | 符合 |
42 | 李艳 | 2026215318 | 酿酒工程 | 经济学 | 符合 |
43 | 马彤 | 2026211730 | 旅游管理 | 经济学 | 符合 |
44 | 庞敏 | 2026217223 | 数字媒体艺术 | 经济学 | 符合 |
45 | 王凯 | 2026212936 | 电子商务 | 经济学 | 符合 |
46 | 冯润泽 | 2026211948 | 文物与博物馆学 | 历史学 | 符合 |
47 | 罗桑益西 | 2026211754 | 旅游管理 | 历史学 | 符合 |
48 | 马苹 | 2026217248 | 数字媒体 | 历史学 | 符合 |
49 | 马小俊 | 2026210517 | 社会工作 | 历史学 | 符合 |
50 | 苗国煜 | 2026211710 | 旅游管理 | 历史学 | 符合 |
51 | 益西巴旦 | 2026211755 | 旅游管理 | 历史学 | 符合 |
52 | 赵子海 | 2026217255 | 数字媒体 | 历史学 | 符合 |
53 | 蒽兆华 | 2026218038 | 针灸推拿 | 临床医学 | 符合 |
54 | 令雨菡 | 2026218017 | 针灸推拿 | 临床医学 | 符合 |
55 | 米富江 | 2026218024 | 针灸推拿 | 临床医学 | 符合 |
56 | 杨世旺 | 2026218042 | 针灸推拿 | 临床医学 | 符合 |
57 | 王杰伟 | 2026217211 | 数字媒体艺术 | 美术学 | 符合 |
58 | 常蕊 | 2026217214 | 数字媒体艺术 | 农学 | 符合 |
59 | 贺梦婷 | 2026216111 | 菌物科学与工程 | 农学 | 符合 |
60 | 李婷婷 | 2026215317 | 酿酒工程 | 农学 | 符合 |
61 | 同美霖 | 2026212610 | 经济学 | 农学 | 符合 |
62 | 李佳乐 | 2026217216 | 数字媒体艺术 | 农业水利工程 | 符合 |
63 | 甘丰瑜 | 2026218847 | 护理学 | 生物工程 | 符合 |
64 | 刘里茹 | 2026213051 | 数学与应用数学 | 生物工程 | 符合 |
65 | 马雨泽 | 2026215320 | 酿酒工程 | 生物工程 | 符合 |
66 | 石岩 | 2026214228 | 道路桥梁与渡河工程 | 生物工程 | 符合 |
67 | 杨雨轩 | 2026217244 | 数字媒体艺术 | 生物科学 | 符合 |
68 | 陈瑞 | 2026214508 | 化学工程与工艺 | 食品科学与工程 | 符合 |
69 | 孙嘉蔓 | 2026214627 | 化学工程与工艺 | 食品科学与工程 | 符合 |
70 | 李茉琪 | 2026218715 | 医学检验技术 | 数据科学与大数据技术 | 符合 |
71 | 陈泓金 | 2026213301 | 物理学 | 数学与应用数学 | 符合 |
72 | 黄彪 | 2026212028 | 应用心理学 | 数学与应用数学 | 符合 |
73 | 毛奕慧 | 2026212335 | 学前教育 | 数学与应用数学 | 符合 |
74 | 王剑峰 | 2026219125 | 护理学 | 数学与应用数学 | 符合 |
75 | 王馨晨 | 2026215426 | 计算机科学技术 | 数学与应用数学 | 符合 |
76 | 席嘉旋 | 2026214408 | 化学 | 数学与应用数学 | 符合 |
77 | 杨林潼 | 2026212346 | 学前专业 | 数学与应用数学 | 符合 |
78 | 袁雅慧 | 2026213339 | 物理学 | 数学与应用数学 | 符合 |
79 | 白飞 | 2026217427 | 公共艺术 | 数字媒体艺术 | 符合 |
80 | 陈慧红 | 2026217339 | 美术学 | 数字媒体艺术 | 符合 |
81 | 樊旺娟 | 2026217333 | 美术学 | 数字媒体艺术 | 符合 |
82 | 万金冠 | 2026217401 | 公共艺术 | 数字媒体艺术 | 符合 |
83 | 扎刚强 | 2026217402 | 公共艺术 | 数字媒体艺术 | 符合 |
84 | 谭振荣 | 2026210501 | 社会工作 | 思想政治教育 | 符合 |
85 | 李君霞 | 2026215027 | 生物科学 | 物理学 | 符合 |
86 | 刘生旺 | 2026215036 | 生物科学 | 物理学 | 符合 |
87 | 索朗旺姆 | 2026212353 | 学前教育 | 小学教育 | 符合 |
88 | 孙英涵 | 2026217049 | 音乐表演 | 音乐学(器乐) | 符合 |
89 | 周诗涵 | 2026217051 | 音乐表演 | 音乐学(器乐) | 符合 |
90 | 陈心茹 | 2026210516 | 社会工作 | 英语 | 符合 |
91 | 丁博远 | 2026217222 | 数字媒体艺术 | 英语 | 符合 |
92 | 许嘉玮 | 2026218422 | 医学影像技术 | 针灸推拿学 | 符合 |
93 | 武杏米 | 2026214234 | 道路桥梁与渡河工程 | 智慧农业 | 符合 |
94 | 安慧燕 | 2026214201 | 道路桥梁与渡河工程 | 自动化 | 符合 |
95 | 孔子悦 | 2026214214 | 道路桥梁与渡河工程 | 自动化 | 符合 |
96 | 刘希源 | 2026214219 | 道路桥梁与渡河工程 | 自动化 | 符合 |
97 | 穆尉 | 2026214225 | 道路桥梁与渡河工程 | 自动化 | 符合 |
98 | 施斌旗 | 2026211124 | 英语 | 自动化 | 符合 |
教务处
2026年9月26日