根据《关于举办河西学院第十七届青年教师教学技能竞赛的通知》文件精神,经各学院遴选推荐,学校组织现场竞赛及评委评审,现将竞赛成绩予以公示。公示期:9月22日至9月27日。公示期内如有异议,请与教务处联系,联系电话:18793631635。
附件:河西学院第十七届青年教师教学技能竞赛成绩
教务处
2025年9月22日
附件:
河西学院第十七届青年教师教学技能竞赛成绩
一、文科组(含思政专项)
抽签号 | 姓 名 | 总成绩 | 名次 |
10 | 申 旻 | 95.0 | 1 |
4 | 杨如钰 | 94.6 | 2 |
16 | 白 扬 | 93.4 | 3 |
14 | 张宜弛 | 93.0 | 4 |
18 | 蔡 霞 | 92.8 | 5 |
17 | 胡维潇 | 92.6 | 6 |
13 | 杜亚沛 | 91.8 | 7 |
15 | 盛国兴 | 91.4 | 8 |
11 | 范学敏 | 91.4 | 9 |
7 | 张 洁 | 91.0 | 10 |
1 | 刘建祯 | 89.8 | 11 |
8 | 罗 源 | 89.8 | 12 |
19 | 顾文婷 | 89.4 | 13 |
9 | 陈汝楠 | 89.4 | 14 |
3 | 朱 丹 | 88.6 | 15 |
20 | 岳良辰 | 88.4 | 16 |
12 | 赵雯静 | 88.2 | 17 |
2 | 张尼青 | 86.6 | 18 |
5 | 李 菲 | 86.4 | 19 |
6 | 姜 植 | 86.4 | 20 |
二、理工组(含农学)
抽签号 | 姓 名 | 总成绩 | 名次 |
14 | 李兴艳 | 93.2 | 1 |
7 | 未晓丽 | 92.6 | 2 |
5 | 张学鑫 | 92.2 | 3 |
12 | 陈雪玲 | 91.8 | 4 |
19 | 卫阳飞 | 91.2 | 5 |
15 | 张红娟 | 91.2 | 6 |
18 | 祁世明 | 90.6 | 7 |
4 | 权建华 | 90.4 | 8 |
3 | 周永辉 | 89.8 | 9 |
6 | 刘卓锦 | 89.2 | 10 |
8 | 祁丽婉 | 89.2 | 11 |
2 | 籍向东 | 89.0 | 12 |
13 | 彭志超 | 88.4 | 13 |
16 | 孟小丁 | 88.2 | 14 |
1 | 陈 辉 | 87.8 | 15 |
9 | 陈 棉 | 87.4 | 16 |
10 | 王佳佳 | 87.0 | 17 |
17 | 濮 超 | 86.8 | 18 |
11 | 张泰年 | 84.0 | 19 |
三、医学组
抽签号 | 姓 名 | 总成绩 | 名次 |
13 | 刘 婷 | 97.0 | 1 |
16 | 王 珂 | 96.0 | 2 |
10 | 张娟娟 | 95.6 | 3 |
7 | 马玉娇 | 95.4 | 4 |
11 | 何娟娟 | 95.2 | 5 |
9 | 张雅娴 | 95.2 | 6 |
5 | 孙红梅 | 94.4 | 7 |
19 | 王 芳 | 94.2 | 8 |
8 | 王继培 | 93.2 | 9 |
20 | 张兰英 | 93.0 | 10 |
2 | 岳娜娜 | 92.8 | 11 |
15 | 安东芳 | 92.8 | 12 |
6 | 杨 娜 | 92.8 | 13 |
17 | 李晓蓉 | 92.8 | 14 |
1 | 王泉文 | 91.0 | 15 |
14 | 魏海明 | 90.6 | 16 |
12 | 李晓霞 | 90.0 | 17 |
18 | 杨永茂 | 89.8 | 18 |
3 | 王世昌 | 88.4 | 19 |
4 | 姜刚刚 | 87.6 | 20 |
21 | 孙业亮 | 弃权 | 21 |